
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৯১টি আসনে তাদের দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে জোনায়েদ সাকীর নেতৃত্বাধীন গণসংহতি আন্দোলন। দলটির প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি আসন্ন নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
আজ বুধবার রাজধানীর হাতিরপুলে অবস্থিত দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্যগুলো জানানো হয়।
সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন দলের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি জানান, বর্তমানে প্রগতিশীল, উদার ও মধ্যপন্থী দলগুলোকে নিয়ে একটি জোট গঠনের চেষ্টা চলছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে তাদের বৃহত্তর মঞ্চ, গণতন্ত্র মঞ্চ, আসন্ন নির্বাচনে ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেবে। একইসাথে তিনি উল্লেখ করেন যে বিএনপির সাথেও জোট নিয়ে আলোচনা চলমান রয়েছে।
নির্বাচন কমিশনের কতিপয় সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে জোনায়েদ সাকি বলেন, নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বাড়ানো মোটেও ঠিক হয়নি এবং এটি কোনো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। তিনি আরও মন্তব্য করেন যে জোটের প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ রাখা উচিত ছিল।
এছাড়াও, তিনি মনে করেন, গণভোট আর নির্বাচন একইদিনে হওয়া দরকার এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দলগুলোর এক হয়ে ঐকমত্য গঠন করা জরুরি।
গত ২ নভেম্বর গণসংহতি আন্দোলনের ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করা হয়। এই কমিটিতে জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হন এবং আবুল হাসান রুবেল হন নির্বাহী সমন্বয়কারী।
গণসংহতি আন্দোলনের ঘোষণা করা ৯১ জন প্রার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন প্রার্থীর তালিকা নিচে তুলে ধরা হলো:
| ক্রম | আসনের নাম | প্রার্থীর নাম |
| ১. | ব্রাহ্মণবাড়ি-৬ | জোনায়েদ সাকি |
| ২. | পাবনা-৪ ও ঢাকা-১০ | আবুল হাসান রুবেল |
| ৩. | ঢাকা-১২ | তাসলিমা আখতার |
| ৪. | চট্টগ্রাম-৯ | হাসান মারুফ রুমী |
| ৫. | বরিশাল-৫ | দেওয়ান আব্দুর রশীদ নীলু |
| ৬. | নারায়ণগঞ্জ-৫ | তরিকুল সুজন |
| ৭. | ঢাকা-৭ | মনির উদ্দীন পাপ্পু |
| ৮. | ঢাকা-৩ | বাচ্চু ভূঁইয়া |
| ৯. | পাবনা-২ | জুলহাসনাইন বাবু |
| ১০. | রাজশাহী-২ | অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ |
| ১১. | লালমনিরহাট-২ ও ৩ | দীপক কুমার রায় |
| ১২. | টাঙ্গাইল-৬ | আলিফ দেওয়ান |
| ১৩. | নাটোর-১ | সেন্টু আলী |
| ১৪. | ময়মনসিংহ-১০ | একেএম শামসুল আলম |
| ১৫. | রংপুর-২ | মোফাখখারুল ইসলাম মুন |
| ১৬. | রংপুর-৩ | তৌহিদুর রহমান |
| ১৭. | মৌলভীবাজার-৪ | সৈয়দ সাইফুল ইসলাম |
| ১৮. | ময়মনসিংহ-৪ | মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব |
| ১৯. | নওগাঁ-৫ | তোসাদ্দেক হোসাইন (সৈকত আরিফ) |
| ২০. | চট্টগ্রাম-৪ | জাহিদুল আলম আল-জাহিদ |
| ২১. | চট্টগ্রাম-৬ | নাসির উদ্দীন তালুকদার |
| ২২. | ঠাকুরগাঁও-২ | আশরাফুল ইসলাম |
| ২৩. | ঢাকা-১ | মিজানুর রহমান |
| ২৪. | খুলনা-২ | মুনীর চৌধুরী সোহেল |
| ২৫. | রাজশাহী-৩ | জুয়েল রানা |
| ২৬. | চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ | নুরুদ্দীন |
| ২৭. | খুলনা-১ | অ্যাডভোকেট আজমল হোসেন |
| ২৮. | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | নাহিদা শাহান |
| ২৯. | পিরোজপুর-৩ | অ্যাডভোকেট রিয়াজুল ইসলাম |
| ৩০. | ঢাকা-১৯ | তানভীর আহমেদ |
| ৩১. | পঞ্চগড়-১ | সাজেদুর রহমান সাজু |
| ৩২. | চট্টগ্রাম-৩ | তাহসিন মাহমুদ |
| ৩৩. | ঢাকা-১৩ | মনিরুল হুদা বাবন |
| ৩৪. | ঢাকা-২ | আব্দুল জলিল |
| ৩৫. | চট্টগ্রাম-১১ | সৈয়দ সালাহউদ্দীন শিমুল |
| ৩৬. | খুলনা-১ | আল-আমিন শেখ |
| ৩৭. | লক্ষ্মীপুর-২ | হাসান আল-মেহেদী |
| ৩৮. | কক্সবাজার-১ | আরমানুল হক |
| ৩৯. | নারায়ণগঞ্জ-১ | নাজমা বেগম |
| ৪০. | নারায়ণগঞ্জ-৪ | জাহিদ সুজন |
| ৪১. | টাঙ্গাইল-৫ | ফাতেমা রহমান বিথি |
| ৪২. | রাজশাহী-২ | জিন্নাত আরা সুমু |
| ৪৩. | বরিশাল-১ | সাকিবুল ইসলাম |
| ৪৪. | নীলফামারী-১ | মহব্বত হোসেন মিলন |
| ৪৫. | ঢাকা-৮ | রুবেল মিয়া (হিমু ভাই) |
| ৪৬. | নারায়ণগঞ্জ-৩ | অঞ্জন দাস |
| ৪৭. | ঢাকা-৫ | ময়েজ উদ্দীন |
| ৪৮: | কুষ্টিয়া-৩ | এসএম ওয়াশিফ ফায়সাল |
| ৪৯. | নওগাঁ-৪ | মোফাখখারুল ইসলাম মানিক |
| ৫০. | গাজীপুর-৬ | আবু সাকের মোহাম্মদ জাকারিয়া |
| ৫১. | বগুড়া-৪ | আব্দুর রশীদ |
| ৫২. | জয়পুরহাট-২ | আরিফুল ইসলাম |
| ৫৩. | দিনাজপুর-৫ | সুলতান মাহমুদ শিশির |
| ৫৪. | গাইবান্ধা-১ | গোলাম মোস্তফা |
| ৫৫. | নাটোর-৪ | তাহমিদা ইসলাম তানিয়া |
| ৫৬. | দিনাজপুর-৪ | দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় |
| ৫৭. | কুড়িগ্রাম-১ | সাইফুর রহমান দুলাল |
| ৫৮. | কুড়িগ্রাম-২ | রুস্তম আলী |
| ৫৯. | শরীয়তপুর-৩ | বেলায়েত শিকদার |
| ৬০. | পাবনা-৫ | আজহারুল ইসলাম |
| ৬১. | গাজীপুর-২ | আমজাদ হোসেন |
| ৬২. | গাজীপুর-৩ | অ্যাডভোকেট খালিদ সাইফুল্লাহ |
| ৬৩. | ঢাকা-১৪ | এফএম নুরুল ইসলাম |
| ৬৪. | নীলফামারী-৩ | প্রদীপ রায় |
| ৬৫. | মুন্সিগঞ্জ-৩ | ইলিয়াস জামান |
| ৬৬. | ঢাকা-১৫ | মাহবুব রতন |
| ৬৭. | কুমিল্লা-৬ | ইমরাদ জুলকারনাইন ইমন |
| ৬৮. | মুন্সিগঞ্জ-২ | বিপ্লব খান |
| ৬৯. | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | আবু রায়হান খান |
| ৭০. | ঢাকা-১৬ | সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন |
| ৭১. | পটুয়াখালী-২ | আমজাদ হোসেন |
| ৭২. | মৌলভীবাজার-৩ | জুনেদ আহমেদ |
| ৭৩. | সাতক্ষীরা-৪ | আলতাফ হোসেন |
| ৭৪. | ঝিনাইদহ-১ | নজরুল ইসলাম |
| ৭৫. | ফেনী-২ | কায়কোবাদ সাগর |
| ৭৬. | কুমিল্লা-৯ | জহির রায়হান সাগর |
| ৭৭. | বান্দরবান-১ | অ্যাডভোকেট রিপন চক্রবর্তী |
| ৭৮. | ঢাকা-৮ | সেলিমুজ্জামান |
| ৭৯. | ফেনী-২ | রিপন |
| ৮০. | চট্টগ্রাম-১০ | অপূর্ব নাথ |
| ৮১. | জামালপুর-৬ | কেরামত আলী |
| ৮২. | ঢাকা-৬ | আবু বক্কর রিপন |
| ৮৩. | মানিকগঞ্জ-৩ | অধ্যাপক আব্দুল কাদের |
| ৮৪. | ময়মনসিংহ-১১ | খালেদ হোসাইন |
| ৮৫. | গাজীপুর-৪ | জাহাঙ্গীর আলম পালোয়ান |
| ৮৬. | মাদারীপুর-২ | রফিকুল ইসলাম রাসেল |
| ৮৭. | ঝালকাঠি-২ | আবদুল কাদের খান |
| ৮৮. | রংপুর-৪ | আব্দুল কাদের |
| ৮৯. | ময়মনসিংহ-৫ | নজরুল ইসলাম সরকার |
| ৯০. | কিশোরগঞ্জ-৫ | আল-আমীন রহমান |
| ৯১. | গাজীপুর-৫ | লোকমান হোসেন |









