
আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে আইসিসি। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিতব্য এই আসর শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান–নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দিয়ে। একই দিনই উইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
মোট ২০ দল অংশ নেবে এবারের টুর্নামেন্টে। ৪ গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রায় এক মাসব্যাপী এই লড়াই শেষ হবে ৮ মার্চ ফাইনাল ম্যাচের মাধ্যমে। ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে বাংলাদেশ; প্রতিপক্ষ—ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নেপাল ও ইতালি।
বাংলাদেশের গ্রুপ–পর্বের সূচি
বাংলাদেশ দলের গ্রুপ–পর্বের চারটির মধ্যে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। শুধু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে মুম্বাইয়ে।
৭ ফেব্রুয়ারি, ৩:৩০ পিএম – ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ, কলকাতা
৯ ফেব্রুয়ারি, ১১:৩০ এএম – বাংলাদেশ বনাম ইতালি, কলকাতা
১৪ ফেব্রুয়ারি, ৩:৩০ পিএম – বাংলাদেশ বনাম নেপাল, কলকাতা
১৭ ফেব্রুয়ারি, ৭:৩০ পিএম – বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড, মুম্বাই
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পূর্ণাঙ্গ সূচি (গ্রুপ পর্ব)
তারিখ | সময় (বিএসটি) | ম্যাচ | ভেন্যু |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | পাকিস্তান বনাম নেদারল্যান্ডস | কলম্বো |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম বাংলাদেশ | কলকাতা |
| ৭ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ভারত বনাম যুক্তরাষ্ট্র | মুম্বাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | নিউজিল্যান্ড বনাম আফগানিস্তান | চেন্নাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | ইংল্যান্ড বনাম নেপাল | মুম্বাই |
| ৮ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | শ্রীলঙ্কা বনাম আয়ারল্যান্ড | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | বাংলাদেশ বনাম ইতালি | কলকাতা |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | জিম্বাবুয়ে বনাম ওমান | কলম্বো |
| ৯ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম কানাডা | আহমেদাবাদ |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | নেদারল্যান্ডস বনাম নামিবিয়া | দিল্লি |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | নিউজিল্যান্ড বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত | চেন্নাই |
| ১০ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | পাকিস্তান বনাম যুক্তরাষ্ট্র | কলম্বো |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম আফগানিস্তান | আহমেদাবাদ |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | অস্ট্রেলিয়া বনাম আয়ারল্যান্ড | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ১১ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ইংল্যান্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ | মুম্বাই |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | শ্রীলঙ্কা বনাম ওমান | ক্যান্ডি |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | নেপাল বনাম ইতালি | মুম্বাই |
| ১২ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ভারত বনাম নামিবিয়া | দিল্লি |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | অস্ট্রেলিয়া বনাম জিম্বাবুয়ে | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | কানাডা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিল্লি |
| ১৩ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | যুক্তরাষ্ট্র বনাম নেদারল্যান্ডস | চেন্নাই |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | আয়ারল্যান্ড বনাম ওমান | কলম্বো |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | নেপাল বনাম বাংলাদেশ | কলকাতা |
| ১৪ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা | আহমেদাবাদ |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম নেপাল | মুম্বাই |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | যুক্তরাষ্ট্র বনাম নামিবিয়া | চেন্নাই |
| ১৫ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ভারত বনাম পাকিস্তান | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | আফগানিস্তান বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিল্লি |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | ইংল্যান্ড বনাম ইতালি | কলকাতা |
| ১৬ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | অস্ট্রেলিয়া বনাম শ্রীলঙ্কা | ক্যান্ডি |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | নিউজিল্যান্ড বনাম কানাডা | চেন্নাই |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | আয়ারল্যান্ড বনাম জিম্বাবুয়ে | ক্যান্ডি |
| ১৭ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | বাংলাদেশ বনাম ইংল্যান্ড | মুম্বাই |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম সংযুক্ত আরব আমিরাত | দিল্লি |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | পাকিস্তান বনাম নামিবিয়া | কলম্বো (SSC) |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ভারত বনাম নেদারল্যান্ডস | আহমেদাবাদ |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | ১১:৩০ এএম | ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ইতালি | কলকাতা |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | শ্রীলঙ্কা বনাম জিম্বাবুয়ে | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | আফগানিস্তান বনাম কানাডা | চেন্নাই |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | অস্ট্রেলিয়া বনাম ওমান | ক্যান্ডি |
সুপার–এইট সূচি (২১ ফেব্রুয়ারি – ১ মার্চ)
| তারিখ | সময় (বিএসটি) | ভেন্যু |
| ২১ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ২২ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | ক্যান্ডি |
| ২২ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | আহমেদাবাদ |
| ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | মুম্বাই |
| ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ক্যান্ডি |
| ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৩:৩০ পিএম | আহমেদাবাদ |
| ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | চেন্নাই |
| ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | কলম্বো (প্রেমাদাসা) |
| ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৭:৩০ পিএম | ক্যান্ডি |
| ১ মার্চ | ৩:৩০ পিএম | দিল্লি |
| ১ মার্চ | ৭:৩০ পিএম | কলকাতা |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ |
| ৩ মার্চ | প্রথম সেমিফাইনাল |
| ৫ মার্চ | দ্বিতীয় সেমিফাইনাল |
ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ |
| ৮ মার্চ | ফাইনাল |










